當前位置:首頁 > 產品中心 > 體積表面電阻率測試儀 > 體表面電阻率測定儀 > 高阻計 高絕緣電阻測試儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
LST系列的高阻測量范圍及微電流測量靈敏度達到了KEITHLEY 6517A( 產品 )的水平, 兩者主要技術性能對比如下:
項目 | 美國KEITHLEY 6517A | LST-122 |
電阻測量范圍 | 50Ω—1×1016Ω | 100Ω—2×1017Ω |
電流測量范圍 | 1fA (10-15A)—20mA, | 0.1fA (10-16A)—199.9μA, |
輸入端零電流 | < 3fA | < 3fA ( 可補償至零 ) |
高阻計 高絕緣電阻測試儀
LST系列高性能全功能超高阻、微電流綜合測量儀表,除了覆蓋LST-121的全部功能與用途外,其他特點與用途見上述專題介紹。
2.基本參數
儀表的基本參數見表1
表1基本參數
參數名稱 |
|
| |||||||
LST-121 | LST-122 | ||||||||
電阻測量(Ω) | 1 105— 2 2×1013 | 105— 2×1015 | 0— 2×1012 | 0— 2×1012 | 0— 2×1014 | 0— 2×1016 | 0— 2×1017 | 0— 2×1013 | 0—2×1017 |
電流測量(A) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10-16—2×10-4 |
額定電壓(V) | 1 100, 250, 500, 1 1000 | 10,100,500 | 50,100, 500 | 1 100, 250, 500,1000
| 10,50, 100,500 | 10,25,50,100, 250,500,1000 | |||
顯示 | 3 1/2位數字顯示 | 3 1/2位大屏帶背光數字顯示 | |||||||
測量定時 | 1min—7 min | ||||||||
電 源 | DC 8.5—12.5V ( 1號電池8節(jié) ) 或外接電源 | 內置可充電電池 | |||||||
外形尺寸(mm) | 280×240×105 ( l×b×h) | 320×290×115 | |||||||
質量(重量) | 3kg |
3技術要求
3.1 正常工作條件
3.1.1 環(huán)境條件
3.1.1.1 溫度:0—40 ℃。
3.1.1.2 相對濕度:不大于80%(無凝露)。
3.1.1.3 除地磁場外,無電脈沖、電火花等干擾電磁場。
3.1.2 電源:DC 8.5—12.5V。
2
高阻計 高絕緣電阻測試儀
3.2 基本誤差
3.2.1電阻測量基本誤差見表2
LST-121 電阻測量基本誤差
測量范圍 | 基本誤差 |
0—107Ω | ±( 1 % RX+ 2字 ) |
>107—1010 Ω | ±( 3 % RX+ 2字 ) |
>1010—1012 Ω | ±( 5 % RX+ 2字 ) |
>1012—1014 Ω | ±( 10 % RX+3字 ) |
>1014 Ω | ±( 20 % RX+ 10字 ) |
其中RX :儀表讀數值(電阻示值)
3.2.2 LST-122電阻測量基本誤差見表3
表3 電阻測量基本誤差
測量電壓100V, 250V, 500V, 1000V | 測量電壓10V, 25V, 50V | ||
測量范圍 | 基本誤差 | 測量范圍 | 基本誤差 |
0—109Ω | ±( 1 % RX+ 2字 ) | 0—108Ω | ±( 1 % RX+ 2字 ) |
>109—1010 Ω | ±( 2 % RX+ 2字 ) | >108—109 Ω | ±( 2 % RX+ 2字 ) |
>1010—1012 Ω | ±( 3 % RX+ 2字 ) | >109—1011 Ω | ±( 3 % RX+ 2字 ) |
>1012—1013 Ω | ±( 5 % RX+3字 ) | >1011—1012 Ω | ±( 5 % RX+3字 ) |
>1013—1014 Ω | ±( 10 % RX+5字 ) | >1012—1013 Ω | ±( 10 % RX+5字 ) |
>1014 —1015 Ω | ±( 20 % RX+ 10字 ) | >1013—1014 Ω | ±( 20 % RX+ 10字 ) |
>1015 Ω | ±( 50 % RX+ 20字 ) | >1014 Ω | ±( 50 % RX+ 20字 ) |
3.2.3 電流測量基本誤差見表4
表4 電流測量基本誤差
測量范圍 | 基本誤差 |
≥10-7A | ±( 1 % IX+ 2字 ) |
≥10-8—10-7 A | ±( 2 % IX+ 2字 ) |
≥10-10—10-8 A | ±( 3 % IX+ 3字 ) |
≥10-11—10-10 A | ±( 5 % IX+5字 ) |
≥10-12—10-11 A | ±( 10 % IX+10字 ) |
<10-12 A | ±( 20 % IX+ 20字 ) |
其中IX:儀表讀數值(電流示值)
注:由于儀表采用了高準確度、高穩(wěn)定度的橋式測量電路(數字比較法測量原理),電阻示值與測量電壓的準確度無關,儀表實際上的測量誤差,僅為規(guī)定值的 1/3—1/5。上述基本誤差指標,主要是考慮到儀表檢定工作的可行性,因為儀表可以標明的準確度,受到檢定儀表的標準電阻與標準電流源的準確度的限制(標準器的準確度必須比被檢儀表高3倍,在超高阻以及極微弱電流的領域里高準確度標準器的實現難度遠大于被檢的測量儀表。)
3
3.3 分辨力
儀表顯示器在各量程能夠穩(wěn)定讀出的最小數值所對應電阻值應小于或等于該量程允許誤差的1/10。
3.4端鈕電壓誤差
儀表的端鈕電壓誤差不大于額定值的±2 % 。
3.5端鈕電壓紋波含量
儀表端鈕電壓中紋波含量的均方根值不大于直流分量的0.3% 。
3.6測量定時誤差
儀表的測量定時誤差不大于設定值的±5% 。
3.7電源消耗
LST-121小于120mA (500V輸出電壓, 測試100MΩ電阻);LST-122小于70mA, 內置電池可連續(xù)工作30小時。
4使用方法
產品咨詢