當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀 > 介電常數(shù)介質(zhì)損耗測定儀 > 絕緣材料介電常數(shù)測試儀
簡要描述:LJD-B型 絕緣材料介電常數(shù)測試儀 由S916測試裝置(夾具)、LJD-B/C型高頻Q表、數(shù)據(jù)采集和tanδ自動測量控件(裝入LJD-B或LJD-C的軟件模塊)、及LKI-1型電感器組成。依據(jù)國標(biāo)GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美標(biāo)ASTM D150以及電工委員會IEC60250的規(guī)定設(shè)計制作
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
機臺型號:LJD-B型 絕緣材料介電常數(shù)測試儀
一、簡介:
LJD-B型 絕緣材料介電常數(shù)測試儀 由S916測試裝置(夾具)、LJD-B/C型高頻Q表、數(shù)據(jù)采集和tanδ自動測量控件(裝入LJD-B或LJD-C的軟件模塊)、及LKI-1型電感器組成。依據(jù)國標(biāo)GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美標(biāo)ASTM D150以及電工委員會IEC60250的規(guī)定設(shè)計制作。系統(tǒng)提供了絕緣材料的高頻介質(zhì)損耗角正切值(tanδ)和介電常數(shù)(ε)自動測量的解決方案。本儀器中測試裝置是由平板電容器組成,平板電容器一般用來夾被測樣品,配用Q表作為指示儀器。絕緣材料的損耗角正切值是通過被測樣品放入平板電容器和不放樣品的Q值變化和厚度的刻度讀數(shù)通過公式計算得到。使用LJD-B或LJD-C數(shù)字Q表具有自動計算介電常數(shù)(ε)和介質(zhì)損耗(tanδ)。
LJD-C介電常數(shù)/介質(zhì)損耗測試系統(tǒng)系統(tǒng)組成:
二、主機:LJD-B/C 高頻Q表
功能名稱: | LJD-B | LJD-A | LJD-C |
信號源范圍DDS數(shù)字合成信號 | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz
| 100KHZ-160MHz |
信號源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信號源頻率精度 6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個字 | 3×10-5 ±1個字 | 3×10-5 ±1個字 |
Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 | 1-1000自動/手動量程 | 1-1000自動/手動量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | <5% | <5% | <5% |
電感測量范圍 4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | <5% | <5% | <5% |
調(diào)諧電容 | 主電容30-540pF | 主電容30-540pF | 主電容17-240pF |
電容直接測量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF |
諧振點搜索 | 自動掃描 | 自動掃描 | 自動掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身殘余電感和測試引線電感的 | 有 | 有 | 有 |
大電容值直接測量顯示功能(*) | 測量值可達2.5uF | 測量值可達2.5uF | 測量值可達25nF |
介質(zhì)損耗系數(shù) | 精度 萬分之五 | 精度 萬分之五 | 精度 萬分之五 |
|
|
|
|
S916(數(shù)顯)或S914介電常數(shù)εr和介質(zhì)損耗因數(shù)tanδ測試裝置:
固體:材料測量直徑 Φ50mm/Φ38mm 可選;厚度可調(diào) ≥ 15mm (二選一)
液體:測量極片直徑 Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm(選配)
三、LKI-1電感組
電感No | 電感量 | 準(zhǔn)確度% | Q值≥ | 分布電容約略值 | 諧振頻率范圍 MHz | 適合介電常數(shù)測試頻率 | |
LJD-B | LJC-C | ||||||
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz |
注意: 可定制100MHz電感.
產(chǎn)品咨詢